*2024학년도 재학생 이후 적용(21학년도 입학자이후 졸업학점 140, 학기당 18학점 수강상한
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 학점 | 강의 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전필 | 수리물리학 1(Mathematical Physics 1) | 3 | 3 | 0 | |
**○역학 1(Mechanics 1) | 3 | 3 | 0 | ||||
**○전자기학 1(Electromagnetism 1) | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | **전산물리탐구및교육(Introduction to Computational Physics) | 3 | 3 | 0 | |||
기초물리실험 1(Fundamental Physics Lab. 1) | 1 | 0 | 2 | ||||
2 | 전필 | 역학2(Mechanics 2) | 3 | 3 | 0 | ||
전자기학 2(Electromagnetism 2) | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | 수리물리학 2(Mathematical Physics 2) | 3 | 3 | 0 | |||
**◎현대물리학-마이크로디그리-미래융합과학 | 3 | 3 | 0 | ||||
기초물리실험 2(Fundamental Physics Lab. 2) | 1 | 0 | 2 | ||||
3 | 1 | 전필 | **○양자물리학 1(Quantum Physics 1) | 3 | 3 | 0 | |
전선 | **◎광학 1(Optics 1) | 3 | 3 | 0 | |||
◎열물리학(Thermal Physics) | 3 | 3 | 0 | ||||
**물리교육(Physics Education) | 3 | 3 | 0 | 교과교육 | |||
중급물리실험 1(Intermediate Physics Lab. 1) | 1 | 0 | 2 | ||||
2 | 전필 | 양자물리학 2(Quantum Physics 2) | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | **통계물리학(Statistical Physics) | 3 | 3 | 0 | |||
광학 2(Optics 2) | 3 | 3 | 0 | ||||
**물리교육논리및논술(Physics Educational Logic and Statement) | 3 | 3 | 0 | 교과교육 | |||
중급물리실험 2(Intermediate Physics Lab. 2) | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | 1 | 전선 | ◎고체물리학 1(Solid state Physics 1) | 3 | 3 | 0 | |
핵물리학(Nuclear Physics) | 3 | 3 | 0 | ||||
에너지와환경-마이크로디그리-기후변화와환경 | 3 | 3 | 0 | ||||
미래물리실험 1(Advanced Physics Lab. 1) | 1 | 0 | 2 | ||||
**물리교재연구(Study of Physics Materials) | 3 | 3 | 0 | 교과교육 | |||
교육실습(Practice in Teaching) | 2 | 0 | 0 | 교과교육 | |||
2 | 전선 | 고체물리학 2(Solid state Physics 2) | 3 | 3 | 0 | ||
물리학지도및탐구활동(Physics seminar) | 3 | 3 | 0 | 교과교육 | |||
**물리교수학습지도법(Study of Teaching Physics) | 3 | 3 | 0 | 교과교육 | |||
◎핵과 방사능(Nuclei and Radiation) | 3 | 3 | 0 | ||||
입자물리학(Particle Physics) | 3 | 3 | 0 | ||||
미래물리실험 2(Advanced Physics Lab. 2) | 1 | 0 | 2 |
**교원자격취득을 위한 기본이수과목, ○부전공필수과목 ◎ :통합과학 중복인정
통합과학 복수전공 과목 변경안(181023 물리교육전공회의)-09학번 “광학 1, 고체물리학 1, 핵과 방사능” 3과목에서
19학번 적용 “현대물리학, 광학 1, 고체물리학 1, 핵과 방사능, 열물리학” 5과목으로 변경
고급물리-미래물리(과목명 변경) 마이크로디그리(미래융합과학, 기후변화와환경)